| Ready Stock | M4 To M42 |
|---|---|
| ISO Standard | ISO 4762 |
| International Standard | DIN 931, GB 5783, DIN 603, DIN 6923, DIN 912 |
| Raw Material Origin | Morocco, SA, Europe, Algeria, United Kingdom, India, South Africa, New Zealand, Australia etc. |
| MTC | EN 10204 / 3.1B |
| Suitable Environment | Machine Tooling & Automotive |
| Thread Pitch | Fine Thread and Coarse Thread |
| Finish | Oxidation, Phosphating, HDG |
| Threads | UNR, Rolled, UNF, UNJ, UNC |
| Temperature Range | −50°C to 400°C |
| Latest Price | To Know About Latest Price List of Allen Bolt Please Contact Us |
Arrow Piping Solutions is a leading manufacturer and supplier of Stainless Steel Allen Bolts, available in multiple sizes, grades, materials and international standards for industrial and engineering applications worldwide.
Check Allen Bolt Supplier in India who provides Custom Sizes
| Sizes for Allen Key in (MM) | Suits Thread |
|---|---|
| 14 | M24 |
| 6.5 | Interclamp |
| 12 | M20 |
| 8 | M12 |
| 10 | M16 |
| 6 | M10 |
| 3 | M6 |
| 5 | M8 |
Get the Latest Allen Bolt Price Per Kg in India by Contacting Us Allen Bolt Price List
Find Allen Bolt Supplier in India providing various Testing Methods
Purchase from Allen Bolt Manufacturer in India supplying various Forms at Best Price.
| LENGTH \ DIA | M5 | M2 | M3 | M6 | M4 | M8 | M12 | M10 | M16 | M14 | M36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.0175 | ||||||||||
| 6 | 0.0215 | 0.071 | 0.150 | ||||||||
| 10 | 0.270 | 0.0295 | 0.088 | 0.470 | 0.180 | ||||||
| 12 | 0.295 | 0.0355 | 0.096 | 0.507 | 0.195 | 1.09 | |||||
| 20 | 0.401 | 0.0495 | 0.136 | 0.653 | 0.265 | 1.34 | 3.21 | 2.29 | |||
| 30 | 0.555 | 0.186 | 0.830 | 0.365 | 1.69 | 3.93 | 2.79 | 7.78 | 5.30 | ||
| 40 | 0.709 | 1.100 | 0.465 | 2.09 | 4.65 | 3.29 | 9.10 | 6.30 | |||
| 50 | 0.863 | 1.320 | 2.49 | 5.45 | 3.93 | 10.60 | 7.30 | ||||
| 60 | 1.540 | 2.89 | 6.34 | 4.57 | 12.20 | 8.40 | 91 | ||||
| 70 | 3.30 | 7.13 | 5.21 | 13.80 | 9.60 | 99 | |||||
| 80 | 3.70 | 8.02 | 5.85 | 15.40 | 10.80 | 107 | |||||
| 100 | 9.80 | 7.12 | 18.60 | 13.20 | 123 |
| Nominal Diameter (Inches) |
Thread Series for Unified Coarse | |||
|---|---|---|---|---|
| Threads Per (Inches) |
Tightening Torque | |||
| K = 0.20 (ft-lbs) | K = 0.16 (ft-lbs) | K = 0.15 (ft-lbs) | ||
| 7/16 | 14 | 81 | 65 | 61 |
| 5/8 | 11 | 238 | 191 | 179 |
| 1 1/8 | 7 | 1449 | 1159 | 1087 |
| 7/8 | 9 | 682 | 545 | 511 |
| 5/16 | 18 | 29 | 23 | 22 |
| 1 3/4 | 5 | 5609 | 4487 | 4207 |
| 3/4 | 10 | 423 | 339 | 317 |
| 2 | 4.5 | 8432 | 6745 | 6324 |
| 1 | 8 | 1022 | 818 | 767 |
| 1 1/2 | 6 | 3557 | 2846 | 2668 |
| 1/2 | 13 | 124 | 99 | 93 |
| 1/4 | 20 | 14 | 11 | 10 |
| Size | Grade 12.9 | Grade 8.8 |
|---|---|---|
| M5 | 1,380 | 820 |
| M10 | 5,630 | 3,370 |
| M6 | 1,950 | 1,160 |
| M8 | 3,550 | 2,120 |
| M16 | 15,200 | 9,100 |
| M12 | 8,180 | 4,890 |
| M24 | 34,200 | 21,200 |
| M20 | 23,800 | 14,700 |
| M30 | 54,400 | 33,700 |
| Italy | Germany | Denmark | Ireland | Brazil |
| Canada | USA | Spain | UK | South Africa |
| Nigeria | Poland | Mexico | Netherlands | Singapore |
| UAE | Australia | Qatar | Saudi Arabia | Turkey |